미디어
공지사항
              SK텔레콤 오픈 2023 1라운드 출발시간표
              - 작성일
- 2023-05-16
- 조회수
- 2862
| MATCH | TIME | TEE 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
| 1 | 6:50 | 장승보 | 한재민 | 최영준 | 
| 2 | 7:01 | 박영규 | 김근우 | 이유석 | 
| 3 | 7:12 | 김민준 | 황재민 | Yoon CHUNG | 
| 4 | 7:23 | 마관우 | 최승빈 | 강민석 1621 | 
| 5 | 7:34 | 정재현 | 이대한 | Sukwoan KO | 
| 6 | 7:45 | 김재호 | 방두환 | 김기환 | 
| 7 | 7:56 | 박성국 | 박준섭 | 김성용 | 
| 8 | 8:07 | 황인춘 | 정태양 | 이성관 | 
| 9 | 8:18 | 김동은 | 권오상 | 김민수 | 
| 10 | 8:29 | 박성제 | 정지웅 | 최재훈 2007 | 
| 11 | 8:40 | 박승 | 김의인 | 노성진 | 
| 12 | 8:51 | 안진표 | 윤도원 | 박태완 | 
| MATCH | TIME | TEE 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
| 13 | 6:50 | 고군택 | Junseok LEE | 박상현 | 
| 14 | 7:01 | 황중곤 | 강경남 | 권성열 | 
| 15 | 7:12 | 김영수 | 서요섭 | 최진호 | 
| 16 | 7:23 | 김경태 | 이형준 | Wonjoon LEE | 
| 17 | 7:34 | 장희민 | 김태훈 | 허인회 | 
| 18 | 7:45 | 김동민 | 윤상필 | 조민규 | 
| 19 | 7:56 | 김진성 | 양지호 | 옥태훈 | 
| 20 | 8:07 | Kevin CHUN | 변진재 | 이동민 | 
| 21 | 8:18 | 정한밀 | 김태호 | 김홍택 | 
| 22 | 8:29 | 하충훈 | 정세윤 | 김우현 | 
| 23 | 8:40 | 이근호 | 김찬우 | 김태우 | 
| 24 | 8:51 | 김종학 | 김승현1353 | 정유준 | 
| MATCH | TIME | TEE 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
| 25 | 11:40 | Seungsu HAN | 신상훈 | 이상희 | 
| 26 | 11:51 | 문경준 | 김민규 | 함정 | 
| 27 | 12:02 | 최경주 | 정찬민 | 김비오 | 
| 28 | 12:13 | 이태희 | 김민휘 | 송민혁/A | 
| 29 | 12:24 | 박은신 | 이정환 | 이재경 | 
| 30 | 12:35 | 이수민 | 문도엽 | 배용준 | 
| 31 | 12:46 | 최호성 | Taehoon LEE | 전성현 | 
| 32 | 12:57 | Yonggu SHIN | 전가람 | 최민철 | 
| 33 | 13:08 | 맹동섭 | 홍순상 | 염서현 | 
| 34 | 13:19 | 장동규 | 이경준 | 이규민 | 
| 35 | 13:30 | Matthew NEGRI | 서명재 | 구재영 | 
| 36 | 13:41 | 이승민 | 정종범 | Andy KANG | 
| 37 | 13:52 | 최호영 | 이택기 | 이청암/A | 
| MATCH | TIME | TEE 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
| 38 | 11:40 | 박현서 | 박형욱 | 박준홍 | 
| 39 | 11:51 | 현정협 | Seungjae MAENG | 고인성 | 
| 40 | 12:02 | 박경남 | 장종민 | 김상현 | 
| 41 | 12:13 | 김봉섭 | 조성민 | 김준성 | 
| 42 | 12:24 | 윤성호 | 이승택 | 이경섭 | 
| 43 | 12:35 | 류현우 | 강윤석 | 백석현 | 
| 44 | 12:46 | 주흥철 | 황도연 | 강태영 | 
| 45 | 12:57 | 김학형 | 정재훈 | 이재원 | 
| 46 | 13:08 | 박성준 | 전재한 1613 | 김병준 | 
| 47 | 13:19 | 김형성 | David OH | 김대현 | 
| 48 | 13:30 | Sunil JUNG | 김지훈 | 김현욱/A | 
| 49 | 13:41 | 차강호 | 최준민 | 안해천/A | 
